TN, TNB
Il tassello TN/TNB è l'ideale per numerose applicazioni su vari tipi di materiali. Dopo aver praticato il foro nel muro è sufficiente inserire il tassello e, utilizzando l'opportuno accessorio con filetto truciolare, fissare qualsiasi oggetto con rapidità e semplicità.
Il bordo (collarino), presente sul corpo del tassello impedisce che lo stesso penetri all'interno del foro causando una non corretta espansione.
L'espansione del tassello avviene per compressione dello stesso all'interno del foro a seguito dell'inserimento della vite; è questo che permette di ottenere ottimi carichi di tenuta soprattutto su materiali compatti.
VARIANTI DISPONIBILI
SENZA BORDO IN SCATOLA
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN199 | TN 4 | 200 |
| TN200 | TN 5 | 200 |
| TN201 | TN 6 | 200 |
| TN202 | TN 8 | 100 |
| TN203 | TN 10 | 50 |
| TN204 | TN 12 | 25 |
| TN2013 | TN 14 x 70 | 25 |
| TN2014 | TN 14 x 100 | 20 |
SENZA BORDO IN SACCHETTO
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN199S | TN 4 S | 2000 |
| TN200S | TN 5 S | 1000 |
| TN201S | TN 6 S | 1000 |
| TN202S | TN 8 S | 1000 |
| TN203S | TN 10 S | 500 |
| TN204S | TN 12 S | 250 |
| TN2013S | TN 14 x 70 S | 250 |
| TN2014S | TN 14 x 100 S | 250 |
SENZA BORDO IN CONFEZIONE INDUSTRIALE
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN199I | TN 4 I | 30000 |
| TN200I | TN 5 I | 25000 |
| TN201I | TN 6 I | 25000 |
| TN202I | TN 8 I | 12500 |
| TN203I | TN 10 I | 7000 |
| TN204I | TN 12 I | 4000 |
| TN2013I | TN 14 x 70 I | 2000 |
| TN2014I | TN 14 x 100 I | 2000 |
SENZA BORDO CON TIRAFONDO
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN8TF | TN 8 TF vite 6/45 | 100 |
| TN10TF | TN 10 TF vite 7/60 | 100 |
| TN12TF | TN 12 TF vite 8/60 | 50 |
CON BORDO IN SCATOLA
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN206 | TNB 5 | 200 |
| TN207 | TNB 6 | 200 |
| TN208 | TNB 8 | 100 |
| TN209 | TNB 10 | 50 |
| TN205 | TNB 12 | 25 |
CON BORDO IN SACCHETTO
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN206S | TNB 5 S | 1000 |
| TN207S | TNB 6 S | 1000 |
| TN208S | TNB 8 S | 1000 |
| TN209S | TNB 10 S | 500 |
| TN205S | TNB 12 S | 250 |
CON BORDO IN CONFEZIONE INDUSTRIALE
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN206I | TNB 5 I | 25000 |
| TN207I | TNB 6 I | 25000 |
| TN208I | TNB 8 I | 12500 |
| TN209I | TNB 10 I | 7000 |
| TN205I | TNB 12 I | 4000 |
VITE TSP
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| TN210 | TNB 5 vite 3,5x30 mm. | 100 |
| TN211 | TNB 6 vite 4x40 mm. | 100 |
| TN212 | TNB 8 vite 5x50 mm. | 50 |
| TN213 | TNB 10 vite 6x60 mm. | 50 |
PITONERIA FILETTO LEGNO
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| CQ001 | CQ 6 gancio corto | 50 |
| CQ002 | CQ 6 gancio medio | 50 |
| CQ003 | CQ 6 occhiolo chiuso | 50 |
| CQ004 | CQ 6 occhiolo aperto | 50 |
GANCIO CORTO OTTONATO
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|
| CQ005 | CQ gancio ottonato 2,5x30 + TN ø4 - blister 10+10 | 30 |